市场网
您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工化学品资讯> 7月10日天津市场H型钢价格行情

7月10日天津市场H型钢价格行情

时间:2015-07-14 03:20:07 来源:盖德化工网 点击量:290

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10 货少
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 2100 -10 无货
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 2150 -10  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 2120 -10  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 2190 -10  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 2220 -10 货少
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 2150 -10 无货
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 2190 -40  
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 2280 -10  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 2160 -10  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 2400 -10  
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 2220 -10  
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 2350 -10  
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 2380 -10  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 2360 -10  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 2390 -10  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 2390 -10  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 2330 -10  

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·衡阳蒜蓉辣椒酱批发,香辣酱厂家2025-07-08

·湖南辣酱价格,手工辣椒酱多少钱一瓶2025-07-08

·安徽美味辣椒酱加盟2025-07-08

·云南贡菜酱菜加工2025-07-08

·衡山半封闭式文武学校怎么样,青少年特训学校好吗2025-07-08

·福建萝卜酱菜哪个牌子好,豆角酱菜代理2025-07-08

·四川双椒酱厂,剁椒酱代理2025-07-08

商务合作

TEL:15345921929