7月10日南京市场H型钢价格行情
时间:2015-07-14 03:20:07 来源:盖德化工网 点击量:378
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2230 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 2350 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 2230 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2350 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2230 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2350 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2230 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2290 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2350 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2340 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2400 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 2350 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2350 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2400 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2290 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 2350 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2550 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2320 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2400 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 2320 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2420 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2430 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 2420 | - | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2420 | - | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2430 | - |
上一条 ·7月10日北京市场H型钢价格行情 2015-07-14
下一条 ·7月10日天津市场H型钢价格行情 2015-07-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·白银硅岩净化板厂家2025-07-08
·张掖岩棉净化板哪种好,彩钢岩棉净化板厂家2025-07-08
·嘉峪关钢结构夹层施工,钢结构仓库厂家2025-07-08
·陇南缩口楼承板供应商,楼承板用途2025-07-08
·定西医用净化板批发2025-07-08
·钢结构夹层多少钱,钢结构立体车库施工方案2025-07-08
·金昌屋面彩涂卷价格2025-07-08