2月26日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-27 03:56:26 来源:中国化工网 点击量:450
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
| 黄埔港 | 553# | 9600-9800 | 0 | 2月26日 | |||||
| 黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月26日 | |||||
| 黄埔港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月26日 | |||||
| 黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月26日 | |||||
| 黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月26日 | |||||
| 黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月26日 | |||||
| 出口 | 553# | 1470-1490 | 0 | 2月26日 | |||||
| 出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 2月26日 | |||||
| 出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 2月26日 | |||||
| 出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 2月26日 | |||||
| 出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 553# | 9500-9700 | 50 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9700-9800 | 0 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 551# | 9800-9900 | 0 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 3303# | 11000-11100 | 100 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 2月26日 | |||||
| 昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 2月26日 | |||||
| 天津港 | 553# | 9300-9400 | 0 | 2月26日 | |||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-10000 | 0 | 2月26日 | |||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月26日 | |||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月26日 | |||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月26日 | |||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月26日 | |||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月26日 | |||||
| 福建 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月26日 | |||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月26日 | |||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月26日 | |||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月26日 | |||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月26日 | |||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月26日 | |||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月26日 | |||||
|
|||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·2月26日天津地区天然橡胶价格动态 2016-02-27
下一条 ·2月26日华东地区甲苯行情动态 2016-02-27
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·塑钢打包带生产厂家_质量好的塑钢打包带,上海翼德包装倾力推荐2026-07-05
·哈尔滨U型槽厂家-购置矩型槽辽宁诚远水泥制品2026-07-05
·嘉定区BXT3打包机厂家-想买口碑好的BXT3打包机-就来上海翼德包装2026-07-05
·水泥排水管哪里有-大量供应批发水泥管2026-07-05
·齐齐哈尔水泥化粪池厂家|辽宁耐用的化粪池2026-07-05
·硫酸铵价位-合格的硫酸铵供应厂家倾情推荐2026-07-05
·乌鲁木齐焊烟净化器|金梧桐环保科技_新疆光氧净化器_质量保证2026-07-05


