7月3日(13:20)唐山钢厂方坯价格行情
时间:2015-07-04 09:58:04 来源:钢为网 点击量:596
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宝泰 | 1820 | 含税出厂价 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | - | 送到丰润价 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | - | 散户出厂 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 一单一议 | 散户出厂 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天柱 | - | 昨日结算价 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 1830 | 协议户出厂价 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 1820 | 含税出厂价 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 1820 | 含税出厂价 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰(秦皇岛) | 1820 | 含税出厂价 | |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴(秦皇岛) | 1820 | 含税出厂价 | |
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | |||
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 天柱 | |||
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | |||
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 国义 | 1850 | 含税出厂价 | |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 正达 | |||
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 1940 | 含税出厂价(市场流通少) | |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫达 | |||
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | - |
上一条 ·7月3日成都市场建筑钢材价格行情 2015-07-04
下一条 ·台嘉义县抽检冷饮产品 检出防腐剂与微生物超标 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·北京复合无动力除尘密闭导料槽参数,密闭导料槽规格2025-10-12
·江西全密闭皮带机导料槽图片,无动力除尘导料槽作用2025-10-12
·江西无动力除尘导料槽结构,密闭式惯性导料槽抑尘装置作用2025-10-12
·湖北矿用犁式卸料器哪家好2025-10-12
·全封闭导料槽作用2025-10-12
·河北环保卸料车除尘器多少钱2025-10-12
·广东运输皮带组合式清扫箱怎么安装2025-10-12